اكتب | |||||||||||
الأفقي، ثلاثي،الأفقي، ثلاثي،الأفقي، ثلاثي، | |||||||||||
اسطوانة تحمل (مم) | |||||||||||
φ85 | |||||||||||
تغير | |||||||||||
سرعة المضخة (مين 1) | حجم الانتاج (لتر / دقيقة) | ضغط التصريف (M باسكال) | |||||||||
FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ |
220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
سرعة الإدخال من مضخة الطين (ص / دقيقة) | |||||||||||
511 | |||||||||||
عزم الدوران مدخلات واحدة مكبس المضخة الطين (نيوتن) | |||||||||||
335 | |||||||||||
شفط أنبوب ديا. | |||||||||||
φ93 | |||||||||||
تفريغ أنبوب ديا. | |||||||||||
φ38 | |||||||||||
الحجم الكلي للمتردد مكبس المضخة (طول × عرض × ارتفاع) | |||||||||||
1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
الوزن (كغ) | |||||||||||
670 |