ميزات
1. أنابيبمن API أنبوب الحفر تبني مزعج الميكانيكية، مزعج مرتين في التدفئة مععالية السرعة وتزوير، والتي من السهل للعلاج الصقل.ملاحظة
1. خلالنقل أنابيب درجات الصلب الحفر، ينبغي مشدود حامي موضوععلى أجزاء مترابطة وذلك لحمايتها من الأضرار.معالم API أنبوب الحفر
المواصفات | Normal Weight قدم-رطل | Wall سماكة | TJ OD | TJ الهوية | Pin Tong | Box Tong | درجة | نوع من مضطراب |
مم | مم | مم | مم | مم | ||||
2 3/8 " | 6.65 | 7.11 | 3 3/8 "(85.7) | 1 3/4 "(44.5) | 7 "(177.8) | 8 "(203.2) | E، X، G | الاتحاد الأوروبي |
2 7/8 " | 10.4 | 9.19 | 4 1/8 "(104.8) | 2 "(50.8) | 7 "(177.8) | 9 "(228.6) | E، X، G، S | IU / U |
3 1/2 " | 9.5 | 6.45 | 4 3/4 "(120.7) | 2 11/16 "(68.3) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | IU / U |
3 1/2 " | 13.3 | 9.35 | 5 "(127) | 2 16/07 "(61.9) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E، X، G، S | IU / U |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 16/09 "(65.1) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | IU / U |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139.7) | 2 1/4 "(57.2) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | X، G، S | الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي / |
4 " | 14.0 | 8.38 | 6 "(152.4) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E، X، G، S | IU / U |
4 " | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133.4) | 2 16/09 "(65.1) | 9 "(228.6) | 12 "(304.8) | E، X، G، S | IU / U |
4 1/2 " | 13.75 | 6.88 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | IU / U |
4 1/2 " | 16.6 | 8.56 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E، X، G، S | الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي / |
4 1/2 " | 20.0 | 10.92 | 6 1/4 "(158.8) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E، X، G، S | الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي / |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X.G.S | IEU |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | IU / U |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 "(76.2) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | X، G، S | IEU |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177.8) | 10 "(254) | E | الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي / |
5 1/2 " | 21.9 | 9.17 | 7 "(177.8) | 3 3/4 "(95.3) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | X، G، S | IEU |
5 1/2 " | 24.7 | 10.54 | 7 "(177.8) | 4 "(101.6) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | E، X، G، S | IEU |
5 7/8 " | 23.4 | 9.17 | 7 "(177.8) | 4 3/4 "(120.7) | 8 "(203.2) | 13 "(330.2) | E، X، G، S | IEU |
6 5/8 " | 25.2 | 8.38 | 8 "(203.2) | 5 "(127) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E، X، G، S | IEU |
6 5/8 " | 27.7 | 9.19 | 8 1/2 "(215.9) | 4 1/4 "(107.9) | 8 "(203.2) | 11 "(279.4) | E، X، G، S | IEU |
يعد من تونغ الفضاء معيار متاح |
معالم API أنبوب الحفر الجسم
درجة | المواصفات ل أنابيب الصلب الصفوف حفر الجسم | يخضع أو يستسلم قوة | الشد قوة | E.L. | صلابة | شاربي تأثير الطاقة | NACE Test % SMYS | |||||
(PSI) دقيقة. | (PSI) ماكس. | (PSI) دقيقة. | (PSI) ماكس. | % | (HRC) | نخفف- ature | Specimen حجم | (رطل قدم) Min.Average تأثير الطاقة | (رطل قدم) Min.Single تأثير الطاقة | |||
E-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100،000 | نا | 5DP | نا | غرفة درجة الحرارة | 10 × 10 | 40 | 35 | نا |
X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | نا | 5DP | نا | غرفة درجة الحرارة | 10 × 10 | 40 | 35 | نا |
G-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | نا | 5DP | نا | غرفة درجة الحرارة | 10 × 10 | 40 | 35 | نا |
S-135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | نا | 5DP | نا | غرفة درجة الحرارة | 10 × 10 | 40 | 35 | نا |
NS-1 | 135000 | 165000 | 145000 | نا | 5DP | نا | -20 | 10 × 7.5 | 59 | 48 | نا | |
Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | نا | DS-1 | نا | غرفة درجة الحرارة | 10 × 10 | 40 | 35 | نا |
V-150 | DS-1 | 150000 | 165000 | 160000 | نا | DS-1 | نا | غرفة درجة الحرارة | 10 × 10 | 40 | 35 | نا |
SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17Min | 25Max | غرفة درجة الحرارة | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
SS-105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17Min | 25Max | غرفة درجة الحرارة | 10 × 7.5 | 59 | 59 | 85 |
معالم API أنبوب الحفر أداة المشترك
Parameters of API Drill Pipe Tool Jointالمواصفات من الصلب أنابيب الصفوف الحفر أداة مشتركة | العائد قوة | قوة الشد | E.L. | صلابة | شاربي تأثير الطاقة | اختبارات NACE SMYS% | |||||
إماراتي (PSI). | (PSI) ماكس. | إماراتي (PSI). | (PSI) ماكس. | % | (HRC) | درجة الحرارة | حجم العينة |
(رطل قدم)
دقيقة. متوسط تأثير الطاقة |
(رطل قدم)
دقيقة. واحدة تأثير الطاقة |
||
5DP | 120000 | Na | 145000 | Na | Na | Na | درجة حرارة الغرفة | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
NS-1 | 120000 | Na | 145000 | Na | Na | Na | -20 | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
DS-1 | 120000 | Na | 145000 | Na | Na | Na | درجة حرارة الغرفة | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
IRP | 110000 | 125000 | 125000 | 145000 | 15 | 30 | درجة حرارة الغرفة | 10 × 10 | 66 | 66 | 65 |