Conteúdo | Parâmetro | Conteúdo | Parâmetro | |
Profundidade de perfuração | 300m to500m | Max. capacidade de fuso de elevação | 60kN | |
Ângulo de rotação do eixo | 0 a 360 ° | Max. pressionando força do eixo | 45 kN | |
Velocidade do eixo | Positivo | 57,99,157,217,270 470,742,1024 rpm | Dimensions (L × W × H) | 2220 × 900 × 1,800 milímetro |
Negativo | 45.212 rpm | |||
Max. binário rotativo do fuso | 3147N-m | Diâmetro do fio de aço | 14 milímetros | |
Acidente vascular cerebral Spindle | 560m | Conteúdo de enrolamento Tambor | 45m | |
I.D de fuso | 96 milímetros | Max. força içar | 32kN | |
Poder | Y180L-4 motor elétrico 22kw / 1470rpm | Peso (sem unidade de poder) | 1200 kg | |
ZH4100G43 diesel l31kw / 1500rpm |