SPEC | Tipo de virada | Tubulação Corpo Espessura da parede (mm) | Tubulação ID corpo (mm) | Tipo de linha | Tubulação Material do Corpo | Jogo Ferramenta Comum | ||||||
Passo de rosca (Número de fios por polegada) (mm) | Taper | Base de dados de nível médio-Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Grau | Resistência à Tração (MPa) Min | Rendimento (MPa) Min | E.L. (%) | |||||
Φ42 × 5 | IU | 5 | 32 | 2.54 (10) | 01:16 | 40,664 | 50 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ57 |
Φ50 × 6.5 | 6.5 | 37 | 2.54 (10) | 01:16 | 48,664 | 55 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ65 | |
Φ60.3 × 7.1 | 7.1 | 46,1 | 3,175 (8) | 01:16 | 58,266 | 60 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ78 | |
Φ60.3 × 7.1 | UE | 7.1 | 46,1 | 3,175 (8) | 01:16 | 65,576 | 60 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ86 |
Φ73 × 9,19 | 9.19 | 54,6 | 3,175 (8) | 01:16 | 79,877 | 67 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ105 | |
Φ89 × 10 | 10 | 69 | 3,175 (8) | 01:16 | 95,244 | 67 | STM-R780 | 780 | 520 | 15 | Φ121 | |
Podemos aplicar designada conexão e comprimento de acordo com a exigência dos clientes. |
SPEC | ID (mm) | |||||||||||
Tênsil (MPa) Min | Rendimento (MPa) Min | |||||||||||