Tipo | |||||||||||
horizontal, triplex,horizontal, triplex,horizontal, triplex, | |||||||||||
Diâmetro do cilindro (mm) | |||||||||||
φ85 | |||||||||||
Mudança | |||||||||||
A velocidade da bomba (min-1) | Volume de saída (L / min) | Pressão de descarga (M Pa) | |||||||||
FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ |
220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
Velocidade de entrada da bomba de lama (r / min) | |||||||||||
511 | |||||||||||
Binário de entrada do único pistão da bomba de lama (Nm) | |||||||||||
335 | |||||||||||
Dia tubo de sucção. | |||||||||||
φ93 | |||||||||||
Quitação dia pipe. | |||||||||||
φ38 | |||||||||||
Tamanho total de alternativa bomba de pistão (comprimento x largura x altura) | |||||||||||
1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
Peso (kg) | |||||||||||
670 |