Parameters
| Diesel Engine Power | kW | 50 |
| Max. Spindel Torque | Nm | 2400 |
| Max. Pullback kracht | kN | 100 |
| Max. Stuwkracht | kN | 50 |
| Spilsnelheid | Rpm | 0-100 |
| Entry boor hoek | 0-22 | |
| Max. modderstroom rat | L / min | 200 |
| Max. fluïdumdruk | Mpa | 8 |
| Boren Rod (Dia. X hoogte) | mm | φ50 × 200, φ50 × 3000 |
| Diameter van Barrel ruimer | mm | φ160-480 |
| Diameter van Gevleugelde ruimer | mm | φ160-480 |
| Gegroefde kanaal ruimer | mm | φ200-500 |
| Rig Afmetingen (L x B x H) | mm | 3400 × 800 × 1200 4400 × 800 × 1100 |
| Power unit Omvang Gewicht | mm | 2550 × 1320 × 1580 |
| Gewicht | kg | 3500 |
Kenmerken
1. De centrale neemt dicht typevermindering van het geluid voor de bouw 's nachts.
