Caractéristiques
1. imprégnées couronnes de forage diamantées disposentstructure simple, de haute résistance, résistance à l'usure et la capacité d'impact élevé.Paramètres de trépans à diamants imprégnés
| Catégorie | Spécifications (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Longueur de filetage (mm) |
| Filaires couronnes imprégnées de diamant | ні56 | 56 | 35 | 40 |
| ні59 | 59,5 | 36 | 40 | |
| ні75 | 75 | 49 | 40 | |
| ні95 | 95 | 64 | 40 | |
| Simple Tube Imprégnée Bits forage au diamant | ні56 | 56 | 39 | 30 |
| ні59 | 59,5 | 41,5 | 30 | |
| ні75 | 75 | 54,5 | 40 | |
| ні91 | 91 | 73 | 40 | |
| ні110 | 110 | 89 | 40 | |
| ні130 | 131 | 113 | 40 | |
| ні150 | 150 | 132 | 40 | |
| Double-Tube Bit diamants imprégnés | ні56 | 56 | 39 | 30 |
| ні59 | 59,5 | 41,5 | 30 | |
| ні75 | 75 | 54,5 | 30 | |
| ні91 | 91 | 68 | 30 | |
| ні110 | 110 | 79 | 40 | |
| ні130 | 131 | 97,5 | 40 |
